Dokumenty do pobrania 2011
Ostatnia aktualizacja podstrony: 26.01.2012
Dokumenty obowiązujące w roku 2012.
| Nazwa dokumentu (kliknij aby pobrać) |
Język dokumentu | Opis dokumentu |
|---|---|---|
| Formularz wniosku o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe | polski | Wniosek eForm (wersja 3.45). Dokument w formacie PDF. Aby go złożyć metodą on-line do Narodowej Agencji, konieczny jest zainstalowany w komputerze program Acrobat Reader, wersja co najmniej 9.2 lub nowsza, aktywne łącze internetowe oraz podłączona, sprawna drukarka. UWAGA: kopiujemy plik do własnego komputera, dopiero wówczas rozpoczynamy wypełnianie wniosku |
| Instrukcja teczniczna pobrania i złożenia wniosku eForm w wersji 3.11 | polski | Zakładka internetowa, zawierająca informacje podstawowe odnośnie sposobu postępowania z wnioskami eForm |
| Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku | polski | Instrukcja merytoryczna wspomagająca poprawne wypełnienie wniosku, zawierające informacje szczegółowe odnośnie wszystkich pól wniosku |
| Tabela stawek na utrzymanie obowiązujących w Polsce w roku 2011/2012 | polski | Tabela zawiera ryczałtowe stawki na utrzymanie obowiązujące polskich aplikantów. Stawki pokrywają koszt: zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia na czas wyjazdu. Koszty utrzymania na wyjeździe wyliczamy mnożąc: liczba dni podróży x stawka na kraj docelowy |
| Wzór certyfikatu uczestnictwa | angielski | Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zagranicznej wizycie przygotowawczej. |
| Raport końcowy -wzór poglądowy | polski | Wzór poglądowy Raportu końcowego służący jedynie do zapoznania się z treścią raportu. UWAGA: od roku 2011 obowiązuje składanie raportu końcowego za pomocą Systemu Dokumentów OnLine FRSE. W systemie stosujemy login i hasło użyte uprzednio do wypełnienia Ankiety Beneficjenta Przejście do systemu Raport końcowy PV 2011 |
| Wytyczne do Raportów końcowych 2011 | polski | Wytyczne do Raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie w ramach kontraktu 2011 |
| Zaproszenie do składania wniosków | polski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
| Priorytety strategiczne | polski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
Przewodnik dla wnioskodawców na rok 2012.
| Nazwa dokumentu | Język dokumentu | Opis dokumentu |
|---|---|---|
| Część I. Informacje ogólne | angielski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
| Część II. Sub-programy i akcje | angielski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
| Część III. Informacje o podprogramach i akcjach | angielski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską, tzw. fiszki |
Dokumenty obowiązujące w roku 2011.
| Nazwa dokumentu (kliknij aby pobrać) |
Język dokumentu | Opis dokumentu |
|---|---|---|
| Formularz wniosku o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe | polski | Wniosek eForm (wersja 3.11). Dokument w formacie PDF. Aby go złożyć metodą on-line do Narodowej Agencji, konieczny jest zainstalowany w komputerze program Acrobat Reader, wersja co najmniej 9.2 lub nowsza, aktywne łącze internetowe oraz podłączona, sprawna drukarka. UWAGA: kopiujemy plik do własnego komputera, dopiero wówczas rozpoczynamy wypełnianie wniosku |
| Instrukcja teczniczna pobrania i złożenia wniosku eForm w wersji 3.11 | polski | Zakładka internetowa, zawierająca informacje podstawowe odnośnie sposobu postępowania z wnioskami eForm |
| Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku | polski | Instrukcja merytoryczna wspomagająca poprawne wypełnienie wniosku, zawierające informacje szczegółowe odnośnie wszystkich pól wniosku |
| Tabela stawek na utrzymanie obowiązujących w Polsce w roku 2011/2012 | polski | Tabela zawiera ryczałtowe stawki na utrzymanie obowiązujące polskich aplikantów. Stawki pokrywają koszt: zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia na czas wyjazdu. Koszty utrzymania na wyjeździe wyliczamy mnożąc: liczba dni podróży x stawka na kraj docelowy |
| Wzór certyfikatu uczestnictwa | angielski | Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zagranicznej wizycie przygotowawczej. |
| Raport końcowy -wzór poglądowy | polski | Wzór poglądowy Raportu końcowego służący jedynie do zapoznania się z treścią raportu. UWAGA: od roku 2011 obowiązuje składanie raportu końcowego za pomocą Systemu Dokumentów OnLine FRSE. W systemie stosujemy login i hasło użyte uprzednio do wypełnienia Ankiety Beneficjenta Przejście do systemu Raport końcowy PV 2011 |
| Wytyczne do Raportów końcowych 2011 | polski | Wytyczne do Raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie w ramach kontraktu 2011 |
| Zaproszenie do składania wniosków | polski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
| Priorytety strategiczne | polski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
Przewodnik dla wnioskodawców na rok 2011.
| Nazwa dokumentu | Język dokumentu | Opis dokumentu |
|---|---|---|
| Część I. Informacje ogólne | angielski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
| Część II. Sub-programy i akcje | angielski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską |
| Część III. Informacje o podprogramach i akcjach | angielski | Dokument opublikowany przez Komisję Europejską, tzw. fiszki |
